Использование ядерных взрывов для нужд нефтегазовой индустрии
В СССР в 60-80-ые годы для нужд нефтегазовой промышленности проводились подземные ядерные взрывы (для интенсификации добычи нефти и газа, создания подземных хранилищ газа, перекрытия скважин газовых фонтанов). |
Объект | Область | Место | Глубина | Цель | Дата |
Вега | Астраханское газоконденсатное месторождение | 350 км северо-восточнее Астрахани | 850-1100 м в соленосных породах | были созданы емкости объемом до 35 тыс. куб. м каждая. Восемь полостей не были вовлечены в эксплуатацию, деформировались под внешним воздействием и уменьшились в объеме до 10 раз. Давление в них возросло до 80-90 атм., радиоактивный «рассол» из заполнивших емкости подземных вод выжимается под давлением на поверхность | до 1984 г. при помощи 15 ядерных взрывов |
Ока | Якутия | 38 км от с. Тас-Юрях | 1525 м | для интенсификации добычи нефти и газа | ноябрь 1976 |
Вятка | Якутия | 26 км от с. Тас-Юрях | 1545 м | для интенсификации добычи нефти и газа | октябрь 1978 |
Шексна | Якутия | 7 км от с. Тас-Юрях | 1500 м | для интенсификации добычи нефти и газа | октябрь 1979 |
Нева-1 | Якутия | 31 км от с. Тас-Юрях | 1500 м | для интенсификации добычи нефти и газа | октябрь 1982 |
Нева-2 | Якутия | 41 км от с. Тас-Юрях | 1515 м | для интенсификации добычи нефти и газа | июль 1987 |
Нева-3 | Якутия | 42 км от с. Тас-Юрях | 1520 м | для интенсификации добычи нефти и газа | июль 1987 |
Скважина 101 | Якутия | 41 км от с. Тас-Юрях | 830 м | для создания подземного газохранилища | август 1987 |
Кумжинское газовое месторождение | Архангельская обл. | 65 км от г. Нарьян-Мар | 1500 м | безуспешная попытка погасить горящий газовый фонтан | май 1981 |
газовое месторождение | Оренбургская обл. | 65 км к северо-востоку от Оренбурга | 700 м | для образования подземного хранилища газового конденсата | 1970 |
газовое месторождение | Оренбургская обл. | 30 км к юго-юго-востоку от Оренбурга | 140 м | для образования подземного хранилища газового конденсата | 1971 |
газовое месторождение | Оренбургская обл. | 30 км к юго-юго-востоку от Оренбурга | 140 м | для образования подземного хранилища газового конденсата | 1973 |
Бензол | Тюменская обл. | 100 км к югу от г. Нефтеюганска | с целью увеличения добычи нефти и газа | ||
Бутан | Челябинская обл. | к западу от Магнитогорска около пос. Иргизлы | с целью увеличения добычи нефти и газа | 2 взрыва | |
Грачевское | Башкирия | Грачевское месторождение | с целью увеличения добычи нефти и газа | 3 взрыва
|
|
Тахта-Кугультинское месторождение | Ставропольский край | у пос. Дивное | с целью увеличения добычи нефти и газа | 1968 | |
Ангара | Тюменская обл. | юго-восточнее г. Нягань | для нужд нефтегазовой индустрии | 1980 | |
Тавда | Тюменская обл. | у г. Тавда | для создания подземной емкости для нужд нефтегазовой индустрии | 1968 | |
Актоты, Мулькаман, Кiндiктi | Мангышлак, плато Устюрт | приустьевый участок скважины 1-Т возле Актоты, и вблизи провальной воронки скважины 6-Т | создание искусственных водохранилищ | 70-е годы три взрыва |
http://www.greenpeace.ru/gpeace/2958